| | | |
---|
POLYESTER SEWING THREADS / POLYESTER DİKİŞ İPLİKLERİ | | | |
| UNIT | 250 Denier X 2 | 250 Denier X 3 |
Broken Strenth | cN | 3415 | 5115 |
Broken Tenacity | cN/tex | 68,3 | 68,19 |
Broken Elongation | % | 16,24 | 18,61 |
Broken Time | s | 9,75 | 11,17 |
| | | |
Please contact us for other deniers / Lütfen diğer denyeler için iletişime geçiniz. | Please contact us for other deniers / Lütfen diğer denyeler için iletişime geçiniz. | Please contact us for other deniers / Lütfen diğer denyeler için iletişime geçiniz. | Please contact us for other deniers / Lütfen diğer denyeler için iletişime geçiniz. |
/* Here you can add custom CSS for the current table */ /* Lean more about CSS: https://en.wikipedia.org/wiki/Cascading_Style_Sheets */ /* To prevent the use of styles to other tables use "#supsystic-table-12" as a base selector for example: #supsystic-table-12 { ... } #supsystic-table-12 tbody { ... } #supsystic-table-12 tbody tr { ... } */